

簡要描述:國產(chǎn)實驗室洗瓶機通過微電腦控制技術(shù),以PLC系統(tǒng)控制溫度、時間并配以的清洗劑、中和劑等對各種實驗室玻璃器皿、電路板等物品的內(nèi)外表面附著物進行清洗、消毒和干燥處理。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | CREATRUST/永合創(chuàng)信 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |

技術(shù)參數(shù):
| 型號 | CTLW-280 | 有效容積(L) | 280 |
| 外型尺寸(W*D*H)mm | 695*895*1840 | 內(nèi)腔尺寸(W*D*H)mm | 600*640*820 |
| 電壓(V/Hz) | 220/50-60 380/50-60 | 水循環(huán)流量(L/min) | 800 |
| 水加熱功率(KW) | 5 15 | 干燥運行功率(KW) | 3.6 |
| zui高運行功率(KW) | 6 16 | 耗水量/循環(huán)(L) | 18 |
| 噪音(dBa) | <56 | 進水壓力(Mpa) | 0.3-0.8 |
匹配清洗架:
| 清洗架型號 | 清洗架名稱 | 單次zui大可放置層數(shù) |
| CWIR56 | 56位注射式清洗架 | 2 |
| CWIR10918 | 125位注射式清洗架 | 2 |
| CWIR36 | 36位注射式清洗架 | 2 |
| CWPDR9075U | 上層培養(yǎng)皿清洗架 | 1 |
| CWPDR9075L | 下層培養(yǎng)皿清洗架 | 1 |
| CWRTR20 | 20位膠管清洗架 | / |
| CWPR26 | 26位移液管清洗架 | 1 |
| CWIR30 | 30位注射式清洗架 | 2 |
| CWAV220 | 220位進樣瓶清洗架 | / |
| CWBR01 | 燒杯清洗架 | 2 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃